
ТАБЛИЦА РАССТОЯНИЙ МЕЖДУ ГОРОДАМИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
На данной странице нашего сайта для удобства наших клиентов, автоперевозчиков, атомобилистов и автотуристов мы разместили
таблицу расстояний между Москвой и городами Московской области. Все расстояния расчитывались от пересечения МКАД и ближайшего к городу шоссе
и до ближайшей к Москве окранины города Московской области. В таблицу мы включили численность населения города, его почтовые индексы и коды телефонные
и ОКАТО. Надеемся, что наша таблица позволит вам быстро ориентироваться в многочисленных городах Московской области.
МосАвтоПро КАТИМ ВМЕСТЕ!
Таблица расстояний между Москвой и городами Московской области.


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МосАвтоПро
127550, Россия, Москва, Дмитровское
шоссе, д. 43, корп. 1
Время работы: ежедн. 8:00-23:00
+7 (495) 774-49-60
+7 (495) 722-55-10
МосАвтоПро
127550, Россия, Москва, Дмитровское
шоссе, д. 43, корп. 1
Время работы: ежедн. 8:00-23:00
+7 (495) 774-49-60
+7 (495) 722-55-10
ТАБЛИЦА РАССТОЯНИЙ МЕЖДУ МОСКВОЙ И ГОРОДАМИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Телефонные коды, почтовые индексы, коды ОКАТО, численость населения)Город | Дорога | Расстояние от МКАД, км. | |
Население, тыс. чел. | Телефонный код | Почтовый индекс | Код ОКАТО |
* Дорога без названия. М1 «Беларусь» (Минское шоссе) М2 «Крым» (Симферопольское шоссе) М3 «Украина» (Киевское шоссе) М4 «Дон» (Каширское шоссе) М5 «Урал» (Новорязанское шоссе) М6 «Каспий» М7 «Волга» (Горьковское шоссе) М8 «Холмогоры» (Ярославское шоссе) М9 «Балтия» (Новорижское шоссе) М10 «Россия» (Лениградское шоссе) А101 (Калужское шоссе) А102 (Рязанское шоссе) А103 (Щёлковское шоссе) А104 (Дмитровское шоссе) А105 (Рублёво-Успенское шоссе) А106 (Ильинское шоссе) А107 "ММК" (Московское Малое Кольцо) А108 "МБК" (Московское Большое Кольцо) Р104 (Сергиев Посад, Калязин, Череповец) Р105 (Егорьевское шоссе) Р106 (Куровское, Шатура, Самойлиха) Р107 (Лотошино, Суворово, Клин) Р108 (Суворово, Волоколамск, Руза) Р109 (Анискино, Монино, Электроугли) Р110 (Щелково, Фряново) Р112 (Дмитров, Талдом, Темпы) Р113 (Рогачевское шоссе) Р114 (Кашира, Кимовск, Узловая) Р115 (Егорьевск, Коломна, Кашира, Ненашево) Р116 (Дубна, Кимры, Горицы) |
|||
Апрелевка | Киевское ш. (МЗ "Украина"). | 27,9 | |
22,917 (на 2014) | +7 496-34-5 | 143362 | 46 238 502 000 |
Балашиха | Горьковское шоссе (М7 "Волга). | 6,5 | |
247,075 (на 2014) | +7 495, 496, 498 | 143900-143912, 143981-143982, 143961, 143930 | 46 204 501 000 |
Бронницы | Новорязанское ш. (М5 "Урал"). | 43 | |
21,990 (на 2015) | +7 496-46 | 140170 | 46 405 000 000 |
Верея | Минское ш. ( М1 "Беларусь"), МБК (А108). |
69+28=97 | |
5,297 (на 2014) | +7 496-34 | 143330 | 46 238 505 000 |
Видное | Каширское ш. (М4 "Дон"). | 5,8 | |
57,358 (на 2014) | +7 495, 498 | 142700-142703 | 46 228 501 000 |
Волоколамск | Новорижское ш. (М9 "Балтия"). | 99 | |
21,692 (на 2014) | +7 496-36 | 143600-143604 | 46 205 501 000 |
Воскресенск | Новорязанское ш. (М5 "Урал"), ММК (А107), МБК (А108). |
61+3+18=82 | |
93,521 (на 2014) | +7 496-44 | 140200-140207 | 46 206 501 000 |
Высоковск | Ленинградское ш. (М10 "Россия") Р107. |
67,6+12,4=80 | |
10,659 (на 2014) | +7 496-24 | 141650 | 46 221 503 000 |
Голицыно | Минское ш. (М1 "Беларусь"), ММК (А107). |
28+1=29 | |
17,361 (на 2014) | +7 498-69, 496-33 |
143040-143044 | 46 241 504 000 |
Дедовск | Волоколамское ш. | 20 | |
29,534 (на 2014) | +7 496-31 | 143530, 143532 | 46 218 503 000 |
Дзержинский | Граничит с Москвой (МКАД 16-19 км). | 0 | |
51,393 (на 2015) | +7 495 | 140090-140093 | 46 411 000 000 |
Дмитров | Дмитровское ш. (А104). | 57 | |
64,906 (на 2014) | +7 496-22 | 141800 | 46 208 501 000 |
Долгопрудный | Граничит с Москвой (МКАД 80-83 км). | 0 | |
98,831 (на 2015) | +7 495, 498 | 141707, 141720 | 46 416 000 000 |
Домодедово | Каширское ш. (М4 "Дон"). | 69+28=17,8 | |
108,223 (на 2014) | +7 496-79 | 142000 | 46 209 501 000 |
Дрезна | Горьковское ш. (М7 "Волга),*. | 39+34=67 | |
11,767 (на 2014) | +7 496-4 | 142660 | 46 243 504 000 |
Дубна | Дмитровское ш. (А104). | 107 | |
75,218 (на 2015) | +7 496-21 | 141980 | 46 418 000 000 |
Егорьевск | Егорьевское ш. (Р105). | 94 | |
71,154 (на 2014) | +7 496-40 | 140300 - 140304 | 46 212 501 000 |
Жуковский | Новорязанское ш. (М5 "Урал"), А102. |
11,5+ 12,5=24 | |
107,791 (на 2015) | +7 496-48, 495 | 140180 | 46 425 000 000 |
Зарайск | Новорязанское ш. (М5 "Урал"). | 142 | |
24,142 (на 2014) | +7 496-66 | 140600 | 46 216 501 000 |
Звенигород | Новорижское ш. (М9 "Балтия"), ММК (А107). |
32+11=43 | |
19,279 (на 2015) | +7 496-32 | 143180, 143036 | 46 430 000 000 |
Ивантеевка | Ярославское ш. (М8 "Холмогоры") | 15 | |
69,389 (на 2015) | +7 496-53 | 141280-141284 | 46 432 000 000 |
Истра | Волоколамское ш. | 38 | |
35,139 (на 2014) | +7 496-31 | 143500, 143502 | 46 218 501 000 |
Кашира | Каширское ш. (М4"Дон"), М6 (Каспий). |
85+10=95 | |
40,213 (на 2014) | +7 496-69 | 142900-142904, 142908 | 46 220 501 000 |
Климовск | Симферопольское ш. (М2 "Крым") | 26 | |
56,216 (на 2015) | +7 496-76 | 142180-142182, 142184 | 46 436 000 000 |
Клин | Ленинградское ш. (М10 "Россия") | 65 | |
79,461 (на 2014) | +7 496-24 | 141601-141613 | 46 221 501 000 |
Коломна | Новорязанское ш. (М5 "Урал"). | 61+3+18=94 | |
144,424 (на 2015) | +7 496-61 | 140400-140415 | 46 438 000 000 |
Королёв | Ярославское ш. (М8 "Холмогоры") | 5 | |
188,345 (на 2015) | +7 495, 496, 498, 499 | 141062 - 141095 | 46 434 000 000 |
Котельники | Граничит с Москвой (МКАД 14 км). | 0 | |
41,311 (на 2015) | +7 495 | 140053-140054, 140000, 140011 | 46 231 513 000 |
Красноармейск | Ярославское ш. (М8"Холмогоры"), *. | 18+22=40 | |
26,626 (на 2015) | +7 496-53 | 141290, 141292 | 46 443 000 000 |
Красногорск | Новорижское ш. (М9 "Балтия"). | 3 | |
132,036 (на 2014) | +7 495 | 143401-143409 | 46 223 501 000 |
Краснозаводск | Ярославское ш. (М8 "Холмогоры") | 80 | |
13,639 (на 2014) | +7 496-54 | 141321 | 46 215 503 000 |
Краснознаменск | Минское ш. ( М1 "Беларусь"). | 25 | |
39,216 (на 2015) | +7 496-33 | 143090 | 46 505 000 000 |
Кубинка | Минское ш. (М1 "Беларусь"). | 48 | |
21,558 (на 2014) | +7 498-69 | 143070 | 46 241 510 000 |
Куровское | Егорьевское ш. (Р105). | 80 | |
21,436 (на 2014) | +7 496-4 | 142620-142621 | 46 243 508 000 |
Ликино-Дулёво | Горьковское ш. (М7 "Волга), МБК (А108). |
72+22=94 | |
30,683 (на 2014) | +7 496-4 | 142670-142672 | 46 243 513 000 |
Лобня | Дмитровское ш. (А104), Рогачевское ш.(Р113). |
10+5=15 | |
84,015 (на 2014) | +7 495, 498 | 141730, 141055 | 46 440 000 000 |
Лосино-Петровский | Горьковское ш. (М7 "Волга), Р109. |
24+6=30 | |
24,643 (на 2015) | +7 496-56 | 141150-141152 | 46 259 503 000 |
Луховицы | Новорязанское ш. (М5 "Урал"). | 116 | |
29,737 (на 2014) | +7 496-63 | 140500 | 46 230 501 000 |
Лыткарино | Новорязанское ш. (М5 "Урал"). | 14 | |
56,449 (на 2015) | 140080-140083 | 46 441 000 000 | |
Люберцы | Новорязанское ш. (М5 "Урал"). | 1 | |
185,067 (на 2014) | +7 495, 498 | 140000-140014 | 46 231 501 000 |
Можайск | Минское ш. ( М1 "Беларусь"), Можайское ш. (А100). |
80+11=91 | |
30,595 (на 2014) | +7 496-38 | 143200 | 46 233 501 000 |
Мытищи | Граничит с Москвой (МКАД 92-95 км.). | 0 | |
183,224 (на 2014) | +7 495 | 141001-141021 | 46 234 501 000 |
Наро-Фоминск | Киевское ш. (МЗ "Украина"). | 53 | |
62,295 (на 2014) | +7 496-34 | 143301, 143302, 143306, 143310 | 46 238 501 000 |
Ногинск | Горьковское шоссе (М7 "Волга). | 35 | |
101,897 (на 2014) | +7 496-51 | 142400-142411, 142131 | 46 239 501 000 |
Одинцово | Минское ш. (М1 "Беларусь"), Можайское ш. (А100). |
3,5+2,5=6 | |
140,439 (на 2014) | +7 495 | 143002-143007 | 46 241 501 000 |
Ожерелье | Каширское ш. (М4"Дон"), М6 (Каспий), Р115. |
85+9+15=109 | |
10,311 (на 2014) | +7 496-69 | 142920-142921, 142900 | 46 220 504 000 |
Озёры | Новорязанское ш. (М5 "Урал"), Р115. |
92+37=129 | |
25,721 (на 2014) | +7 496-70 | 140560, 140563 | 46 242 501 000 |
Орехово-Зуево | Горьковское шоссе (М7 "Волга), МБК (А108). |
72,5+5,5=78 | |
120,217 (на 2015) | +7 496-41, 496-42 | 142600-142613, 142999 | 46 457 000 000 |
Павловский Посад | Горьковское шоссе (М7 "Волга),*. | 53+9=62 | |
65,592 (на 2014) | +7 496-43 | 142500-142507 | 46 245 501 000 |
Пересвет | Ярославское ш. (М8"Холмогоры"), МБК(А108),*. |
63+5,4+9,1=77,5 | |
14,013 (на 2014) | +7 496-54 | 141320 | 46 215 505 000 |
Подольск | Варшавское ш. | 16 | |
224,069 (на 2015) | +7 496-75 | 142100-142121 | 46 460 000 000 |
Протвино | Симферопольское ш. (М2 "Крым"),*. |
77+22=99 | |
37,247 (на 2015) | +7 496-7 | 142280-142281 | 46 467 000 000 |
Пушкино | Ярославское ш. (М8 "Холмогоры") | 18 | |
106,121 (на 2014) | +7 496-53 | 141200-141207, 141230 | 46 247 501 000 |
Пущино | Симферопольское ш. (М2 "Крым"),*. |
84+10=94 | |
21,249 (на 2015) | +7 496-7 | 142290 | 46 462 000 000 |
Раменское | Новорязанское ш. (М5 "Урал"), А102,*. |
11,5+11+12=34,5 | |
103,069 (на 2014) | +7 496-46 | 140101-140109, 140128 | 46 248 501 000 |
Реутов | Граничит с Москвой (МКАД 1-4 км). | 0 | |
94,356 (на 2015) | +7 495, 498 | 143960-143969, 143952 | 46 464 000 000 |
Рошаль | Егорьевское ш. (Р105), Р106,*. | 59+81+7=147 | |
21,046 (на 2015) | +7 496-45 | 140730 - 140732 | 46 465 000 000 |
Руза | Минское ш. ( М1 "Беларусь"), МБК (А108). |
67+23=90 | |
13,554 (на 2014) | +7 496-27 | 143103 | 46 249 501 000 |
Сергиев Посад | Ярославское ш. (М8"Холмогоры"), Московское ш. |
45+7=52 | |
106,718 (на 2014) | +7 496-54, 496-55 | 141315 | 46 215 501 000 |
Серпухов | Симферопольское ш. (М2 "Крым") Борисовское ш. |
77+6=83 | |
126,836 (на 2015) | +7 496-73 | 142200-142214 | 46 470 000 000 |
Солнечногорск | Ленинградское ш. (М10 "Россия") | 43 | |
52,775 (на 2014) | +7 496-26 | 141506, 141580 | 46 252 501 000 |
Старая Купавна | Горьковское шоссе (М7 "Волга). | 20,4 | |
22,027 (на 2014) | +7 496-51 | 142450 | 46 239 503 000 |
Ступино | Каширское ш. (М4"Дон"). | 83 | |
66,414 (на 2014) | +7 496-64 | 142800-142804 | 46 253 501 000 |
Талдом | Дмитровское ш. (А104), МБК (А108), Р112. |
53,5+12,6+37,5=103,6 | |
13,325 (на 2014) | +7 496-20 | 141902 | 46 254 501 000 |
Фрязино | Щелковское ш. (А103), Р110. | 13,4+9,7=23,1 | |
58,177 (на 2014) | +7 496-56 | 141195, 141120 | 46 480 000 000 |
Химки | Граничит с Москвой (МКАД 75-76 км). | 0 | |
232,612 (на 2015) | +7 495-57 | 141400-141411 | 46 483 000 000 |
Хотьково | Ярославское ш. (М8 "Холмогоры" ),*. | 40,6+11,4=52 | |
21,697 (на 2014) | +7 496-54 | 141370 | 46 215 506 000 |
Черноголовка | Щелковское ш. (А103). | 42 | |
21,787 (на 2014) | +7 496-52 | 142432 | 46 239 504 000 |
Чехов | Симферопольское ш. (М2"Крым"), *. | 43,8+5,2=49 | |
67,603 (на 2014) | +7 496 | 142300-142307, 142326 | 46 256 501 000 |
Шатура | Егорьевское ш. (Р105), МБК (А108), Р106. |
75,2+7,8+41=124 | |
33,190 (на 2014) | +7 496-45 | 140700-140704 | 46 257 501 000 |
Щёлково | Щелковское ш. (А103), Р110. | 13.4+4,1=17,5 | |
116,366 (на 2014) | +7 496-56 | 141100-141112 | 46 259 501 000 |
Электрогорск | Горьковское ш. (М7 "Волга),*. | 60+4=64 | |
23,064 (на 2015) | +7 496-43 | 142530-142531 | 46 245 505 000 |
Электросталь | Горьковское ш. (М7 "Волга), ММК (А107). |
37+1,5=38,5 | |
158,354 (на 2015) | +7 496-57 | 144000-144012 | 46 490 000 000 |
Электроугли | Носовихинское ш. | 23 | |
20,674 (на 2014) | +7 496-51 | 142401, 142455 | 46 239 505 000 |
Яхрома | Дмитровское ш. (А104). | 46 | |
13,554 (на 2014) | +7 496-22 | 141840 | 46 208 505 000 |

8 (495) 722-55-10